NFL Superbowl Games During The 80s

Super Bowls In The 80s
XIV | Jan. 20, 1980 | Rose Bowl (Pasadena, Calif.) | Pittsburgh 31, Los Angeles Rams 19 |
XV | Jan. 25, 1981 | Superdome (New Orleans) | Oakland 27, Philadelphia 10 |
XVI | Jan. 24, 1982 | Silverdome (Pontiac, Mich.) | San Francisco 26, Cincinnati 21 |
XVII | Jan. 30, 1983 | Rose Bowl (Pasadena, Calif.) | Washington 27, Miami 17 |
XVIII | Jan. 22, 1984 | Tampa (Fla.) Stadium | Los Angeles Raiders 38, Washington 9 |
XIX | Jan. 20, 1985 | Stanford (Calif.) Stadium | San Francisco 38, Miami 16 |
XX | Jan. 26, 1986 | Superdome (New Orleans) | Chicago 46, New England 10 |
XXI | Jan. 25, 1987 | Rose Bowl (Pasadena, Calif.) | New York Giants 39, Denver 20 |
XXII | Jan. 31, 1988 | Jack Murphy Stadium (San Diego) | Washington 42, Denver 10 |
XXIII | Jan. 22, 1989 | Joe Robbie Stadium (Miami) | San Francisco 20, Cincinnati 16 |
Super Bowl MVPs In The 80s
XIV | Terry Bradshaw, QB, Pittsburgh | 309 yards passing, 2 TDs |
XV | Jim Plunkett, QB, Oakland | 261 yards passing, 3 TDs |
XVI | Joe Montana, QB, San Francisco | 157 yards passing, 1 TD |
XVII | John Riggins, RB, Washington | 166 yards rushing, 1 TD |
XVIII | Marcus Allen, RB, Los Angeles Raiders | 20 carries, 191 yards rushing, 2 TDs |
XIX | Joe Montana, QB, San Francisco | 331 yards passing, 3 TDs |
XX | Richard Dent, DE, Chicago | 2 sacks, 2 forced fumbles |
XXI | Phil Simms, QB, New York Giants | 268 yards passing, 3 TDs |
XXII | Doug Williams, QB, Washington | 340 yards passing, 4 TDs |
XXIII | Jerry Rice, WR, San Francisco | 11 catches, 215 yards, 1 TD |